Youth Size Chart
 
Youth Shells
Size Chest BWL
Y2XS 20-21 13
YXS 22-23 14
YS 24-25 15
YM 26-27 16
YL 28-29 17
YXL 30-31 17
Y2XL 32-33 17
Y3XL 34-35 18
Y4XL 36-37 19
Y5XL 38-39 19
Youth Skirts
Size Waist Hips Length
Y2XS 20-21 24-25 10
YXS 22-23 26-27 10
YS 24-25 28-29 11
YM 26-27 30-31 12
YL 28-29 32-33 13
 
Adult Size Chart
 
Adult Shells
Size Chest BWL
28 26-27 18
30 28-29 18
32 30-31 18
34 32-33 19
36 34-35 19
38 36-37 19
40 38-39 20
42 40-41 20
44 42-43 20
Adult Skirts
Size Waist Hips Length
0 22-23 32-33 12
1 23.5-24 33.5-34.5 13
3 24.5-25 35-36 13
5 25.5-26 36.5-37.5 13
7 26.5-27.5 38-39 14
9 28-29 39.5-40.5 14
11 29.5-30.5 41-42 15
13 31-32 42.5-43.5 15
15 32.5-33.5 44-45 15
17 34-35 45.5-46.5 16
19 35.5-36.5 47-48 16
21 37-38 49-50 16
*Skirt length is finished waist (including waistband) to hem.